2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県利根沼田広域消防本部 10月05日 18時10分ごろ、沼田市高橋場町地内で災害支援のため、消防隊が出・・ 10月05日 18時10分ごろ、沼田市高橋場町地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 18:18)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月05日 16時52分ごろ発生した、高崎市八島町地内の災害支援活動は終了し・・ 10月05日 16時52分ごろ発生した、高崎市八島町地内の災害支援活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 17:30)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月05日 16時52分ごろ、高崎市八島町地内で災害支援のため、消防隊が出動・・ 10月05日 16時52分ごろ、高崎市八島町地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 17:06)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県渋川広域消防本部 10月05日 15時11分ごろ、渋川市金井地内で災害支援のため、消防隊が出動し・・ 10月05日 15時11分ごろ、渋川市金井地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 15:24)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月05日 14時25分ごろ発生した、高崎市江木町地内の災害支援活動は終了し・・ 10月05日 14時25分ごろ発生した、高崎市江木町地内の災害支援活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 15:00)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県渋川広域消防本部 10月05日 13時56分ごろ発生した、渋川市小野子地内の災害支援活動は終了し・・ 10月05日 13時56分ごろ発生した、渋川市小野子地内の災害支援活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 14:42)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月05日 14時25分ごろ、高崎市江木町地内で災害支援のため、消防隊が出動・・ 10月05日 14時25分ごろ、高崎市江木町地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 14:36)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県渋川広域消防本部 10月05日 13時56分ごろ、渋川市小野子地内で災害支援のため、消防隊が出動・・ 10月05日 13時56分ごろ、渋川市小野子地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 14:06)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県利根沼田広域消防本部 10月05日 12時55分ごろ、沼田市久屋原町地内で災害支援のため、消防隊が出・・ 10月05日 12時55分ごろ、沼田市久屋原町地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 13:06)群馬県の最新情報
2024年10月5日 / 最終更新日時 : 2024年10月5日 mit39 群馬県多野藤岡広域消防本部 10月05日 10時43分ごろ発生した、藤岡市藤岡地内の災害支援活動は終了しま・・ 10月05日 10時43分ごろ発生した、藤岡市藤岡地内の災害支援活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月05日 11:18)群馬県の最新情報