2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月21日 17時55分ごろ、高崎市下室田町地内で災害支援のため、消防隊が出・・ 10月21日 17時55分ごろ、高崎市下室田町地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 18:00)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月21日 17時37分ごろ、高崎市保渡田町地内で災害支援のため、消防隊が出・・ 10月21日 17時37分ごろ、高崎市保渡田町地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 17:48)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月21日 17時33分ごろ、高崎市下豊岡町地内で救助が発生し、救助隊が出動・・ 10月21日 17時33分ごろ、高崎市下豊岡町地内で救助が発生し、救助隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 17:42)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県多野藤岡広域消防本部 10月21日 16時17分ごろ発生した、藤岡市鮎川地内の災害支援活動は終了しま・・ 10月21日 16時17分ごろ発生した、藤岡市鮎川地内の災害支援活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 17:00)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月21日 16時29分ごろ、高崎市井野町地内で救助が発生し、救助隊が出動し・・ 10月21日 16時29分ごろ、高崎市井野町地内で救助が発生し、救助隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 16:42)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県吾妻広域消防本部 10月21日 15時45分ごろ発生した、長野原町大字北軽井沢地内の災害活動は終・・ 10月21日 15時45分ごろ発生した、長野原町大字北軽井沢地内の災害活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 16:31)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県多野藤岡広域消防本部 10月21日 16時17分ごろ、藤岡市鮎川地内で災害支援のため、消防隊が出動し・・ 10月21日 16時17分ごろ、藤岡市鮎川地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 16:30)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県渋川広域消防本部 10月21日 15時46分ごろ発生した、渋川市金井地内の災害支援活動は終了しま・・ 10月21日 15時46分ごろ発生した、渋川市金井地内の災害支援活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 16:24)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県渋川広域消防本部 10月21日 16時07分ごろ、渋川市赤城町 敷島地内で災害支援のため、消防隊・・ 10月21日 16時07分ごろ、渋川市赤城町 敷島地内で災害支援のため、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 16:12)群馬県の最新情報
2024年10月21日 / 最終更新日時 : 2024年10月21日 mit39 群馬県高崎市等広域消防局 10月21日 15時25分ごろ発生した、高崎市鞘町地内の災害支援活動は終了しま・・ 10月21日 15時25分ごろ発生した、高崎市鞘町地内の災害支援活動は終了しました。 (カクチン配信時間 2024年10月21日 16:06)群馬県の最新情報