2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 22時04分頃 中区野毛町1丁目付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています・・ 22時04分頃 中区野毛町1丁目付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 22:06)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 21時58分頃 青葉区松風台付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています。・・ 21時58分頃 青葉区松風台付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 22:00)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 21時35分頃 中区本牧原付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています。・・ 21時35分頃 中区本牧原付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 21:42)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 21時32分頃 鶴見区寺谷1丁目付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています・・ 21時32分頃 鶴見区寺谷1丁目付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 21:37)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 21時13分頃 磯子区新中原町付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています。・・ 21時13分頃 磯子区新中原町付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 21:18)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 20時58分頃 港北区菊名7丁目付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています・・ 20時58分頃 港北区菊名7丁目付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 21:00)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 20時52分頃 鶴見区元宮2丁目付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています・・ 20時52分頃 鶴見区元宮2丁目付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 20:54)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 19時54分頃 栄区長倉町付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています。・・ 19時54分頃 栄区長倉町付近で発生した救助に、救助隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 20:00)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横浜市消防局 19時34分頃 戸塚区名瀬町付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています。・・ 19時34分頃 戸塚区名瀬町付近で発生した災害に、消防隊等が出場しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 19:37)神奈川県の最新情報
2024年10月4日 / 最終更新日時 : 2024年10月4日 mit39 神奈川県横須賀市消防局 10月04日19時25分頃、横須賀市若松町1丁目3番付近で 救急活動 が発生し・・ 10月04日19時25分頃、横須賀市若松町1丁目3番付近で 救急活動 が発生し、消防隊が出動しています。 (カクチン配信時間 2024年10月04日 19:30)神奈川県の最新情報