2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月06日 15時59分頃、生駒市上町付近で、救急事案が発生・・ 10月06日 15時59分頃、生駒市上町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 16:07)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月06日 13時56分頃、生駒市辻町付近で、救急事案が発生・・ 10月06日 13時56分頃、生駒市辻町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 14:00)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月06日 13時47分頃、生駒市上町付近で、救急事案が発生・・ 10月06日 13時47分頃、生駒市上町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 13:48)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県奈良市消防局 10月06日 13時38分頃、奈良市芝辻町三丁目付近で、自火報警戒が発生・・ 10月06日 13時38分頃、奈良市芝辻町三丁目付近で、自火報警戒が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 13:43)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月06日 13:18)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月06日 11時56分頃、生駒市あすか野南2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月06日 11時56分頃、生駒市あすか野南2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 12:00)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月06日 11時52分頃、生駒市東生駒2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月06日 11時52分頃、生駒市東生駒2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 11:54)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月06日 11時32分頃、生駒市真弓2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月06日 11時32分頃、生駒市真弓2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 11:36)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月06日 11時14分頃、生駒市小明町付近で、救急事案が発生・・ 10月06日 11時14分頃、生駒市小明町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月06日 11:24)奈良県の最新情報
2024年10月6日 / 最終更新日時 : 2024年10月6日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月06日 09:54)奈良県の最新情報