2024年11月8日 / 最終更新日時 : 2024年11月8日 mit39 奈良県生駒市消防本部 11月08日 07時51分頃、生駒市俵口町付近で、救急事案が発生・・ 11月08日 07時51分頃、生駒市俵口町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年11月08日 07:54)奈良県の最新情報
2024年11月8日 / 最終更新日時 : 2024年11月8日 mit39 奈良県生駒市消防本部 11月08日 07時13分頃、生駒市俵口町付近で、救急事案が発生・・ 11月08日 07時13分頃、生駒市俵口町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年11月08日 07:18)奈良県の最新情報
2024年11月8日 / 最終更新日時 : 2024年11月8日 mit39 奈良県奈良市消防局 11月08日 05時59分頃、奈良市三条本町付近で、自火報警戒が発生・・ 11月08日 05時59分頃、奈良市三条本町付近で、自火報警戒が発生 (カクチン配信時間 2024年11月08日 06:06)奈良県の最新情報
2024年11月8日 / 最終更新日時 : 2024年11月8日 mit39 奈良県生駒市消防本部 11月08日 01時50分頃、生駒市萩原町付近で、救急事案が発生・・ 11月08日 01時50分頃、生駒市萩原町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年11月08日 01:54)奈良県の最新情報
2024年11月8日 / 最終更新日時 : 2024年11月8日 mit39 奈良県生駒市消防本部 11月08日 00時53分頃、生駒市白庭台1丁目付近で、救急事案が発生・・ 11月08日 00時53分頃、生駒市白庭台1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年11月08日 01:00)奈良県の最新情報
2024年11月8日 / 最終更新日時 : 2024年11月8日 mit39 奈良県生駒市消防本部 11月08日 00時08分頃、生駒市桜ケ丘付近で、救急事案が発生・・ 11月08日 00時08分頃、生駒市桜ケ丘付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年11月08日 00:12)奈良県の最新情報
2024年11月7日 / 最終更新日時 : 2024年11月7日 mit39 奈良県奈良市消防局 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年11月07日 23:42)奈良県の最新情報
2024年11月7日 / 最終更新日時 : 2024年11月7日 mit39 奈良県奈良市消防局 11月07日 23時17分頃、奈良市中登美ヶ丘五丁目付近で、車両火災が発生・・ 11月07日 23時17分頃、奈良市中登美ヶ丘五丁目付近で、車両火災が発生 (カクチン配信時間 2024年11月07日 23:24)奈良県の最新情報
2024年11月7日 / 最終更新日時 : 2024年11月7日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年11月07日 23:19)奈良県の最新情報
2024年11月7日 / 最終更新日時 : 2024年11月7日 mit39 奈良県生駒市消防本部 11月07日 21時10分頃、生駒市鹿畑町付近で、救急事案が発生・・ 11月07日 21時10分頃、生駒市鹿畑町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年11月07日 21:13)奈良県の最新情報