2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月30日 20時12分頃、生駒市北新町付近で、救急事案が発生・・ 10月30日 20時12分頃、生駒市北新町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 20:18)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県奈良市消防局 10月30日 19時19分頃、奈良市角振新屋町付近で、自火報警戒が発生・・ 10月30日 19時19分頃、奈良市角振新屋町付近で、自火報警戒が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 19:24)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月30日 18時03分頃、生駒市山崎町付近で、救急事案が発生・・ 10月30日 18時03分頃、生駒市山崎町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 18:06)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月30日 17時09分頃、生駒市北大和1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月30日 17時09分頃、生駒市北大和1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 17:12)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月30日 16:36)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月30日 15時27分頃、生駒市喜里が丘2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月30日 15時27分頃、生駒市喜里が丘2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 15:30)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月30日 13時03分頃、生駒市東生駒1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月30日 13時03分頃、生駒市東生駒1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 13:06)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月30日 12時32分頃、生駒市さつき台1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月30日 12時32分頃、生駒市さつき台1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 12:37)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月30日 11時54分頃、生駒市鹿ノ台西3丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月30日 11時54分頃、生駒市鹿ノ台西3丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月30日 12:00)奈良県の最新情報
2024年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年10月30日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月30日 11:42)奈良県の最新情報