2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 10時48分頃、生駒市緑ケ丘付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 10時48分頃、生駒市緑ケ丘付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 10:54)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 10時27分頃、生駒市ひかりが丘1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 10時27分頃、生駒市ひかりが丘1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 10:30)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 10時01分頃、生駒市東新町付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 10時01分頃、生駒市東新町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 10:06)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 09時43分頃、生駒市小瀬町付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 09時43分頃、生駒市小瀬町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 09:48)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 09時25分頃、生駒市小明町付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 09時25分頃、生駒市小明町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 09:30)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 09時07分頃、生駒市萩の台2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 09時07分頃、生駒市萩の台2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 09:12)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月28日 08:19)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 07時13分頃、生駒市有里町付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 07時13分頃、生駒市有里町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 07:18)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 06時48分頃、生駒市元町2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 06時48分頃、生駒市元町2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 06:54)奈良県の最新情報
2024年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年10月28日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月28日 05時44分頃、生駒市北田原町付近で、救急事案が発生・・ 10月28日 05時44分頃、生駒市北田原町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月28日 05:48)奈良県の最新情報