2024年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年10月24日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月24日 00時43分頃、生駒市東生駒2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月24日 00時43分頃、生駒市東生駒2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月24日 00:49)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月23日 23:36)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月23日 23時06分頃、生駒市西菜畑町付近で、救急事案が発生・・ 10月23日 23時06分頃、生駒市西菜畑町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月23日 23:12)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県奈良市消防局 10月23日 20時58分頃、奈良市柏木町付近で、建物警戒が発生・・ 10月23日 20時58分頃、奈良市柏木町付近で、建物警戒が発生 (カクチン配信時間 2024年10月23日 21:06)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県奈良市消防局 10月23日 20時44分頃、奈良市二条大路南四丁目付近で、自火報警戒が発生・・ 10月23日 20時44分頃、奈良市二条大路南四丁目付近で、自火報警戒が発生 (カクチン配信時間 2024年10月23日 20:54)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月23日 20時40分頃、生駒市元町1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月23日 20時40分頃、生駒市元町1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月23日 20:42)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月23日 20時17分頃、生駒市谷田町付近で、救急事案が発生・・ 10月23日 20時17分頃、生駒市谷田町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月23日 20:24)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月23日 15時12分頃、生駒市西旭ケ丘付近で、救急事案が発生・・ 10月23日 15時12分頃、生駒市西旭ケ丘付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月23日 15:19)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月23日 14:55)奈良県の最新情報
2024年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年10月23日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月23日 13時25分頃、生駒市白庭台6丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月23日 13時25分頃、生駒市白庭台6丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月23日 13:30)奈良県の最新情報