2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月17日 10時32分頃、生駒市俵口町付近で、建物救助が発生・・ 10月17日 10時32分頃、生駒市俵口町付近で、建物救助が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 10:42)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月17日 09時22分頃、生駒市白庭台6丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月17日 09時22分頃、生駒市白庭台6丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 09:30)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県奈良市消防局 10月17日 09時02分頃、奈良市法蓮町付近で、建物救助が発生・・ 10月17日 09時02分頃、奈良市法蓮町付近で、建物救助が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 09:12)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月17日 08時20分頃、生駒市あすか野南1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月17日 08時20分頃、生駒市あすか野南1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 08:24)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月17日 06:12)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月17日 05時15分頃、生駒市有里町付近で、救急事案が発生・・ 10月17日 05時15分頃、生駒市有里町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 05:18)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月17日 03時49分頃、生駒市あすか野南3丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月17日 03時49分頃、生駒市あすか野南3丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 03:54)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月17日 01時35分頃、生駒市辻町付近で、救急事案が発生・・ 10月17日 01時35分頃、生駒市辻町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 01:42)奈良県の最新情報
2024年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年10月17日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月17日 00時23分頃、生駒市谷田町付近で、救急事案が発生・・ 10月17日 00時23分頃、生駒市谷田町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月17日 00:30)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月16日 20:24)奈良県の最新情報