2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 13時06分頃、生駒市真弓3丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 13時06分頃、生駒市真弓3丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 13:12)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 11時13分頃、生駒市中菜畑2丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 11時13分頃、生駒市中菜畑2丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 11:18)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月16日 10:06)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 08時59分頃、生駒市高山町付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 08時59分頃、生駒市高山町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 09:06)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 07時45分頃、生駒市元町1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 07時45分頃、生駒市元町1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 07:48)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 07時38分頃、生駒市壱分町付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 07時38分頃、生駒市壱分町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 07:42)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 06時57分頃、生駒市小平尾町付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 06時57分頃、生駒市小平尾町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 07:00)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 06時25分頃、生駒市あすか野南1丁目付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 06時25分頃、生駒市あすか野南1丁目付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 06:30)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 10月16日 03時30分頃、生駒市壱分町付近で、救急事案が発生・・ 10月16日 03時30分頃、生駒市壱分町付近で、救急事案が発生 (カクチン配信時間 2024年10月16日 03:36)奈良県の最新情報
2024年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年10月16日 mit39 奈良県生駒市消防本部 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してく・・ 現在、火災等の災害は発生していません。 火の元、火の取り扱いには十分注意してください。 (カクチン配信時間 2024年10月16日 03:24)奈良県の最新情報