2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/11 18:23 救急 出動中 天童市大字久野本・・ 2024/10/11 18:23 救急 出動中 天童市大字久野本 (カクチン配信時間 2024年10月11日 18:30)山形県の最新情報
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/11 12:56 救急 出動中 天童市南町3丁目・・ 2024/10/11 12:56 救急 出動中 天童市南町3丁目 (カクチン配信時間 2024年10月11日 13:00)山形県の最新情報
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/11 12:28 救急 出動中 天童市荒谷・・ 2024/10/11 12:28 救急 出動中 天童市荒谷 (カクチン配信時間 2024年10月11日 12:30)山形県の最新情報
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/11 11:20 救急 出動中 天童市中里4丁目・・ 2024/10/11 11:20 救急 出動中 天童市中里4丁目 (カクチン配信時間 2024年10月11日 11:24)山形県の最新情報
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/11 11:04 救急 出動中 天童市鎌田1丁目・・ 2024/10/11 11:04 救急 出動中 天童市鎌田1丁目 (カクチン配信時間 2024年10月11日 11:06)山形県の最新情報
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/11 09:02 救急 出動中 天童市柏木町1丁目・・ 2024/10/11 09:02 救急 出動中 天童市柏木町1丁目 (カクチン配信時間 2024年10月11日 09:06)山形県の最新情報
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/11 08:53 救急 出動中 天童市北久野本4丁目・・ 2024/10/11 08:53 救急 出動中 天童市北久野本4丁目 (カクチン配信時間 2024年10月11日 09:00)山形県の最新情報
2024年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年10月11日 mit39 山形県鶴岡市消防本部 10月11日00時32分頃、鶴岡市余慶町付近で「自火報作動」により、消防車が出・・ 10月11日00時32分頃、鶴岡市余慶町付近で「自火報作動」により、消防車が出動しております。 (カクチン配信時間 2024年10月11日 00:36)山形県の最新情報
2024年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年10月10日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/10 17:40 救急 出動中 天童市荒谷・・ 2024/10/10 17:40 救急 出動中 天童市荒谷 (カクチン配信時間 2024年10月10日 17:42)山形県の最新情報
2024年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年10月10日 mit39 山形県天童市消防本部 2024/10/10 15:34 連携 出動中 天童市石鳥居2丁目・・ 2024/10/10 15:34 連携 出動中 天童市石鳥居2丁目 (カクチン配信時間 2024年10月10日 15:36)山形県の最新情報